8 (800) 350-72-82с 8:00 до 22:00
без выходных
Цены
Расчетные часы в санатории: заезд — 14:00, выезд — 12:00
Количество дополнительных мест в номере не более одного.
В указанную сумму включено трехразовое питание и проживание
При покупке путевки длительностью от 5 дней стоимость лечения входит в стоимость проживания
№ | Описание номеров | Стоимость путевки на сутки за номер (руб.) |
---|---|---|
с 01.01.19 по 31.03.19 |
||
1 | Эконом /двухместный | - |
2 | Стандарт /одноместный | 1 700 |
3 | Стандарт /двухместный | 3 200 |
4 | Стандарт /четырёхместный | 6 400 |
5 | Студия /двухместный | 4 500 |
6 | Комфорт /двухместный двухкомнатный | 5 000 |
7 | Стандарт /двухместный | 3 200 |
8 | Стандарт /двухместный (морская сторона) | 3 200 |
9 | Люкс / двухместный двухкомнатный | - |
10 | Коттедж /двухэтажный восьмиместный | - |
11 | Сруб /двухэтажный четырёхместный | 7 500 |
12 | Сруб /двухэтажный шестиместный | 10 000 |
13 | Сруб /двухэтажный восьмиместный | 13 000 |
14 | Сруб /двухэтажный десятиместный | 15 000 |
Информация о дополнительных местах
Дети до 2-х лет | Бесплатно! |
Дети от 2-х до 12 лет | 400 |
Дополнительное место для взрослого | 800 |
Примечание.
Количество дополнительных мест в номере не более одного. В указанную сумму включено трехразовое питание и проживание. Лечебные процедуры включаются в оплату случае приобретения путевки на срок пять и более дней.
№ | Описание номеров | Стоимость путевки на сутки за номер (руб.) |
---|---|---|
с 01.03.19 по 31.05.19 |
||
1 | Эконом /двухместный | 5 120 |
2 | Стандарт /одноместный | 2 720 |
3 | Стандарт /двухместный | 6 400 |
4 | Стандарт /четырёхместный | 12 800 |
5 | Студия /двухместный | 7 200 |
6 | Комфорт /двухместный двухкомнатный | 8 000 |
7 | Стандарт /двухместный | 6 400 |
8 | Стандарт /двухместный (морская сторона) | 7 200 |
9 | Люкс / двухместный двухкомнатный | 9 600 |
10 | Коттедж /двухэтажный восьмиместный | 20 000 |
11 | Сруб /двухэтажный четырёхместный | 12 000 |
12 | Сруб /двухэтажный шестиместный | 16 000 |
13 | Сруб /двухэтажный восьмиместный | 20 800 |
14 | Сруб /двухэтажный десятиместный | 24 000 |
Информация о дополнительных местах
Дети до 2-х лет | Бесплатно! |
Дети от 2-х до 12 лет | 800 |
Дополнительное место для взрослого | 1 600 |
Примечание.
Количество дополнительных мест в номере не более одного. В указанную сумму включено трехразовое питание и проживание. Лечебные процедуры включаются в оплату случае приобретения путевки на срок пять и более дней.
№ | Описание номеров | Стоимость путевки на сутки за номер (руб.) |
---|---|---|
с 01.06.19 по 31.09.19 |
||
1 | Эконом /двухместный | 6 400 |
2 | Стандарт /одноместный | 3 400 |
3 | Стандарт /двухместный | 8 000 |
4 | Стандарт /четырёхместный | 16 000 |
5 | Студия /двухместный | 9 000 |
6 | Комфорт /двухместный двухкомнатный | 10 000 |
7 | Стандарт /двухместный | 8 000 |
8 | Стандарт /двухместный (морская сторона) | 9 000 |
9 | Люкс / двухместный двухкомнатный | 12 000 |
10 | Коттедж /двухэтажный восьмиместный | 25 000 |
11 | Сруб /двухэтажный четырёхместный | 15 000 |
12 | Сруб /двухэтажный шестиместный | 20 000 |
13 | Сруб /двухэтажный восьмиместный | 26 000 |
14 | Сруб /двухэтажный десятиместный | 30 000 |
Информация о дополнительных местах
Дети до 2-х лет | Бесплатно! |
Дети от 2-х до 12 лет | 1 000 |
Дополнительное место для взрослого | 2 000 |
Примечание.
Количество дополнительных мест в номере не более одного. В указанную сумму включено трехразовое питание и проживание. Лечебные процедуры включаются в оплату случае приобретения путевки на срок пять и более дней.
Фото из нашего профиля Instagram, Подписывайтесь!